产品机构及应用 | |||||||||||
序号 | 多层复合结构 | 防潮性 | 隔氧性 | 耐油性 | 耐寒性 | 耐化学性 | 耐保香性 | 透明性 | 遮光性 | 耐冲击性 | bob体彩物品用途 |
1 | BOPP/AL/CPP | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,豆浆,茶叶等 |
2 | BOPP/AL/LLDPE | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ○ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,茶叶,汤料等 |
3 | BOPP/CPP | ○ | × | ○ | × | △ | △ | ◎ | × | × | 速食面,饼干,粮果,各类轻便食品 |
4 | BOPP/LLDPE | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | 速食面,冷冻点心,零食,粉状bob体彩,巧克力 |
5 | BOPP/PET/CPP | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | △ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,豆酱,茶叶等 |
6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,茶叶,汤料等 |
7 | BOPP/PET/VMPET/PE | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,豆酱,茶叶等 |
8 | BOPP/VMCPP | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,豆浆,茶叶等 |
9 | BOPP/VMPET/CPP | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ | 各类干燥食品,油炸食品,薯片,虾片,膨化食品,拉面,炒面,咖啡条包 |
10 | BOPP/VMPET/LLDPE | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,茶叶,汤料等 |
11 | KOP/CPP | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,茶叶, |
12 | KPET/CPP | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ | 月饼,糕点,西饼,果仁,加工食品,茶叶 |
13 | KPET/NY/PE | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | ○ | 月饼,糕点,西饼,果仁,加工食品,茶叶 |
14 | KPET/PE | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | △ | × | △ | 冷冻加工食品,含高水份产品,桨料,汤味汁 |
15 | KPET/VMCPP | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | × | ○ | △ | 月饼,糕点,西饼,果仁,加工食品,茶叶,面条等 |
16 | KPET/VMPET/CPP | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | × | ◎ | △ | 巧克力,糖果,香味食品,面食,茶叶,汤料粉等 |
17 | KPET/VMPET/PE | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | 各类食品,汤料粉,香味食品 |
18 | MATOPP/AL/PE | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | △ | 各类食品,汤料粉,香味食品 |
19 | MATOPP/CPP | ◎ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | △ | △ | 购物袋,围裙,雨伞布,沙滩席 |
20 | MATOPP/LLDPE | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,茶叶,汤料等 |
21 | MATOP/PET/PE | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | × | △ | ○ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,茶叶,汤料等 |
22 | MATOPP/VMCPP | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ | 购物袋,围裙,雨伞布,沙滩席 |
23 | MATOPP/VMPET/LLDPE | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,茶叶,巧克力,点心等 |
24 | MATOPP/无纺布 | ◎ | × | △ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | 各类食品,米制小吃零食,汤料粉,油炸各类食品,茶叶,汤料等 |
25 | NY/AL/PE | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ○ | 购物袋,围裙,雨伞布,沙滩席 |
26 | NY/AL/PET/LLDPE | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | 腌制品,即食面 |
27 | NY/LLDPE | △ | △ | ○ | ◎ | , ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | 液体食品,冷冻食品,宠物食品,咖啡,碳酸食品 |
28 | NY/PE/CMPS | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ |
冷冻食品及肉类,重型bob体彩,米,豆类,炸油条,鱼丸,肉丸, 抽真空尼龙袋,墨盒,煮沸内袋,蔬菜,腌制品,洗发水 |
29 | NY/RCPP | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 各类杯盖膜,豆腐花,豆制汤料,封盖 |
30 | NY/VMPET/LLDPE | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | 简易高热加熟食品(米饭,汉堡) |
31 | OPP HEAT SEALABLE | ◎ | × | △ | △ | △ | △ | ○ | × | △ | 液体食品,冷冻食品,宠物食品,咖喱,含浓香味食品 |
32 | PAPER/PE | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ○ | ○ | 饼干,紫莱,轻量物品 |
33 | PE/PE | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | × | ◎ | 汉堡包,火腿及肉类,市场bob体彩品 |
34 | PET/AL/CPP | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ◎ | △ | 米袋,含水份食品bob体彩,汤料 |
35 | PET/AL/NY/PE | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | 酱料bob体彩,各料高温蒸煮食品,高浓汤 |
36 | PET/AL/NY/RCPP | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | 果冻,鱼汤,鱼肉糕,烧烤汁等 |
37 | PET/AL/PET/RCPP | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | 高浓汤,咖啡,咖喱,香料,洗衣粉,米饭, |
38 | PET/AL/RCPP | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | △ | 高浓汤,咖啡,咖喱,香料,洗衣粉,米饭,柠檬汁,碳酸品 |
39 | PET/CPP | ○ | ○ | ◎ | × | △ | ◎ | ○ | × | △ | 各类蒸煮袋 |
40 | PET/NY/AL/RCPP | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | 乌冬面,蒸煮,含酒类食品,香味食品 |
41 | PET/NY/PE | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | 酱油,各类酱料bob体彩,板栗,吞拿鱼,宠物食品 |
42 | PET/NY/AL203/RCPP | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | 墨盒,鱼肉糕,果冻,烧烤汁, |
43 | PET/NY/RCPP | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | 蒸煮,酱料,粉状bob体彩,含水食品,液类 |
44 | PET/PAPER/LLDPE | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | △ | ○ | 茶叶,糖果,西饼,果仁,宠物食品,面粉 |
45 | PET/PE | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | 酸奶,速食面,冷冻点心,零食,粉状bob体彩,巧克力等 |
46 | PET/VMCPP | ◎ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | ○ | △ | 各类干燥食品,油炸食品,膨化食品, |
47 | PVC SHRINK | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | 各类杯瓶,水杯,油杯,化妆品,浴用品 |
48 | PVC TWIST | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | × | × | 糖果,装饰品等 |
49 | VMOPP | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ◎ | △ | 礼品bob体彩,装饰品类,甜品,零食 |
备注:◎ 最好 ○ 好 △一般 ×不适合 |
bob体彩常用材料透氧率和透水率 |
透氧率 O2 TR cc/m2 24hrs atm at 23℃ 0% RH |
透水率 WVTR g/m2 24hrs at 38℃ 90% RH |
透氧率 O2 TR cc/m2 24hrs atm at 23℃ 0% RH |
透水率 WVTR g/m2 24hrs at 38℃ 90%RH |
|||||||
OPP 20 | 1900 | 6 | AL 9 | 1 | 1.1 | |||||
OPP 30 | 1800 | 5.8 | LLDPE 40 | 5000 | 18 | |||||
OPP 40 | 1700 | 5.5 | KOP 21 | 10 | 4 | |||||
PET 12 | 85 | 55 | KNY 17 | 8 | 12 | |||||
NY 15 | 45 | 260 | KPET 12 | 8 | 12 | |||||
CPP 20 | 2000 | 6 | PEARL 30 | 2200 | 9 | |||||
CPP 30 | 1800 | 5.5 | MAT OPP 20 | 1900 | 6 | |||||
CPP 40 | 1700 | 5 | ||||||||
VMCPP 25 | 25 | 1 | ||||||||
VMPET 12 | 2 | 2 | ||||||||
AL 7 | 1 | 1.4 |